| Title | Download PDF |
|---|---|
| 88th Annual Report | Download |
A) Annual Reports
| Title | Download PDF |
|---|---|
| 87th Annual Report | Download |
| Title | Download PDF |
|---|---|
| 86th Annual Report | Download |
| Title | Download PDF |
|---|---|
| 85th Annual Report | Download |
| Title | Download PDF |
|---|---|
| 84th Annual Reports | Download |
| Title | Download PDF |
|---|---|
| 83rd Annual Report | Download |
| Title | Download PDF |
|---|---|
| 82nd Annual Report | Download |
| Title | Download PDF |
|---|---|
| 81st Annual Report | Download |
| Title | Download PDF |
|---|---|
| 80th Annual Report | Download |
| Title | Download PDF |
|---|---|
| 79th Annual Report | Download |
| Title | Download PDF |
|---|---|
| 78th Annual Report | Download |
| Title | Download PDF |
|---|---|
| 77th Annual Report | Download |
| Title | Download PDF |
|---|---|
| 76th Annual Report | Download |
| Title | Download PDF |
|---|---|
| 75th Annual Report | Download |
| Title | Download PDF |
|---|---|
| 74th Annual Report | Download |
| Title | Download PDF |
|---|---|
| 73rd Annual Report | Download |
| Title | Download PDF |
|---|---|
| Annual Report | Download |
| Title | Download PDF |
|---|---|
| Annual Report | Download |
| Title | Download PDF |
|---|---|
| Annual Report | Download |
| Title | Download PDF |
|---|---|
| Annual Report | Download |
B) Quarterly Results
C) Board Meeting Intimation
| Title | Date | Download PDF |
|---|---|---|
| Notice to our Board Meeting to be held | 14/11/2024 | Download |
| Title | Date | Download PDF |
|---|---|---|
| Notice to our Board Meeting to be held | 14/11/2024 | Download |
| Title | Date | Download PDF |
|---|---|---|
| Notice to our Board Meeting to be held | 14/08/2024 | Download |
| Title | Date | Download PDF |
|---|---|---|
| Notice to our Board Meeting to be held | 27/05/2024 | Download |
| Title | Date | Download PDF |
|---|---|---|
| Board Meeting | 01/02/2024 | Download |
| Title | Date | Download PDF |
|---|---|---|
| Board Meeting | 11/11/2023 | Download |
| Title | Date | Download PDF |
|---|---|---|
| Board Meeting | 12/09/2023 | Download |
| Title | Date | Download PDF |
|---|---|---|
| Board Meeting | 25/05/2022 | Download |
| Title | Date | Download PDF |
|---|---|---|
| Board Meeting | 10/02/2023 | Download |
| Title | Date | Download PDF |
|---|---|---|
| Board Meeting | 06/02/2023 | Download |
| Title | Date | Download PDF |
|---|---|---|
| Board Meeting | 12/09/2022 | Download |
| Title | Date | Download PDF |
|---|---|---|
| Board Meeting | 12/09/2022 | Download |
| Title | Date | Download PDF |
|---|---|---|
| Board Meeting | 28/05/2022 | Download |
| Title | Date | Download PDF |
|---|---|---|
| Board Meeting | 01/02/2024 | Download |
| Title | Date | Download PDF |
|---|---|---|
| Board Meeting | 30/06/2021 | Download |
| Title | Date | Download PDF |
|---|---|---|
| Board Meeting | 07/05/2021 | Download |
D) Trading Window Closure
| Title | Download PDF |
|---|---|
| Trading window closure March 2023 | Download |
| Title | Download PDF |
|---|---|
| Trading window closure March 2023 | Download |
| Title | Download PDF |
|---|---|
| Trading window closure September 2023 | Download |
| Title | Download PDF |
|---|---|
| Trading window closure March 2023 | Download |
| Title | Download PDF |
|---|---|
| Trading window closure December 2022 | Download |
| Title | Download PDF |
|---|---|
| Trading window closure September 2022 | Download |